![]()
| Mitglieder | Männlich | Weiblich | Gesamt |
| bis 18 Jahre | 146 | 82 | 228 |
| über 19 Jahre | 357 | 112 | 469 |
| 503 | 194 | 697 |
| Beiträge | |||
| Schüler | 0 - 14 Jahre | 48,00 € | Jahresbeitrag |
| Jugendliche | 15 - 19 Jahre | 56,00 € | Jahresbeitrag |
| Erwachsene | über 19 Jahre | 66,00 € | Jahresbeitrag |
| Familienmitgliedschaft | 90,00 € | Jahresbeitrag |
Liebe Fans und Gönner des 1. FC Schnaittach :
Unterstützt unsere Arbeit und werdet Mitglied. Bitte Button Antrag anklicken, es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Mitgliedsantrag als PDF-Datei